Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 150/7.4 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-04 00:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/7.4 26 25 94 >= 10 - - 2024-05-03 23:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/7.4 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-03 22:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/11.1 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-03 21:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/20.4 29 25 79 >= 10 - - 2024-05-03 20:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 120/22.2 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-03 19:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 120/22.2 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 18:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/25.9 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 17:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 100/22.2 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 16:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 100/22.2 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 15:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 100/22.2 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 14:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 100/22.2 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 13:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 100/18.5 29 25 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 12:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 120/5.6 28 25 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 11:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-03 10:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 09:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 24 24 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 08:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-03 07:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-03 06:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-03 05:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 200/3.7 25 25 100 >= 10 Nublado - 2024-05-03 04:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 24 94 4.0 Nublado chuva leve 2024-05-03 03:11 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 170/9.3 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-03 03:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 100/13 25 25 100 >= 10 Nublado chuva leve 2024-05-03 02:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 80/14.8 25 24 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-05-03 01:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-05-02 23:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 80/13 27 24 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 22:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 120/11.1 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 21:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 120/18.5 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 20:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 120/16.7 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 19:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1008 120/16.7 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 18:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/14.8 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 17:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/18.5 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 16:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 120/14.8 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 15:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/18.5 31 23 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 14:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 140/14.8 29 25 79 >= 10 - - 2024-05-02 13:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 150/11.1 28 25 83 >= 10 Nublado - 2024-05-02 12:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 170/14.8 27 25 88 >= 10 Nublado - 2024-05-02 11:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 180/11.1 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-05-02 10:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 190/7.4 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-02 09:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 260/7.4 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-02 08:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 200/5.6 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 07:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 220/7.4 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 06:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 210/5.6 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-02 05:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 210/1.9 25 24 94 >= 10 - - 2024-05-02 04:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 160/3.7 26 25 94 >= 10 - - 2024-05-02 03:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 180/5.6 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 02:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 Ventos calmos 26 24 88 >= 10 Nublado - 2024-05-02 01:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 120/7.4 26 24 88 >= 10 Nublado - 2024-05-02 00:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 120/9.3 26 24 88 >= 10 Nublado - 2024-05-01 23:00 GMT